Ich habe hier eine Liste mit Trachtpflanzen erstellt.
Sie kann beispielsweise bei der Auswahl von Pflanzen für Bienenweiden helfen oder um einfach mal zu sehen wie der Honig- bzw. Pollenertrag der Pflanzen im eigenen Garten ist.
Die Werte für Honig- und Pollenertrag sind nach Schulnoten vergeben (1 = sehr gut... 6 = kein Ertrag).
Pflanze | lateinisch | Honig- ertrag | Pollen- ertrag | Tracht- zeit |
---|---|---|---|---|
Ackerbohne | Vicia faba | 3 | 3 | Juni - August |
Apfel | Malus domestica/sylvestris | 1 | 1 | April - Mai |
Aprikose | Prunus armeniaca | 5 | 5 | März - April |
Berberitze | Berberis vulgaris | 3 | 5 | April - Mai |
Bergahorn | Acer pseudoplatanus | 3 | 4 | Mai - Juli |
Birke | Betula verrucosa | 2 | Ende März - Anfang Mai | |
Birne | Pyrus communis | 2 | 2 | April - Mai |
Brombeere | Rubus x spec. | 2 | 4 | Mai - Juli |
Buchweizen | Fagopyrum esculentum | 1 | 2 | Juli - August |
(Edel-)Eberesche | Sorbus aucuparia var. edulis | 4 | 4 | Mai - Juni |
Eiche | Quercus | 4 | April - Juni | |
Erdbeere | Fragaria ananassa | 5 | 5 | April - Mai |
Erle (Schwarz- und Grauerle) | Alnus glutinosa/incana | 6 | 1 | Januar - April |
Erika(grau) | Erica cinerea | 1 | 4 | Februar - März |
Esparsette | Onobrychis viciifolia | 1 | 1 | Mai - Juni |
Felsenbirne | Amelanchier spec. | 5 | 5 | April - Mai |
Flaschenkürbis | Lagenaria sicoraria | 4 | 4 | Juni - September |
Frühlings-Knotenblume (Märzenbecher) | Leucojum vernum | 3 | 4 | Februar - März |
Hanf | Canabis Sativa | 2 | August | |
Haselnuss | Corylus avellana | 6 | Januar - April | |
Heidelbeere | Vaccinum myritillus | 2 | 5 | Mai - Juli |
Himbeere | Rubus idaeus | 1 | 4 | April - Juni |
Hornklee (gelb) | Lotus corniculatus | 1 | 4 | Mai - August |
Huflattich | Petasites officinalis | 4 | 4 | Februar - April |
Inkarnatklee | Trifolium incarnatum | 2 | 2 | Mai - Juni |
Johannisbeere | Ribes x spec. | 3 | 3 | April - Mai |
(Süß-)Kirsche | Prunus avium | 1 | 1 | April - Mai |
Kohlrübe | Brassica rapa var. napobrassica | 4 | 4 | Mai |
Kornblume | Centaurea cyanus | 3 | 2-3 | Juni - Oktober |
Kornelkirsche | Cornus mas | 3 | 4 | Februar - April |
Liguster | Ligustrum vulgare | 3 | 3 | Juni |
Lupine | Lupinus spec. | 3 | Mai - Juli | |
Löwenzahn | Taraxacum officinale | 2 | 2 | April - September |
Luzerne | Medicago sativa | 2 | 5 | Juli - August |
(Futter-)Malve | Malva spec. | 4 | 5 | Juli - August |
Mandelbaum | Prunus dulcis | 4 | 4 | |
Ölrettich | Raphanus sativus cleiformis | 4 | 4 | Mai - Juni |
Pappel | Populus | 2 | März - April | |
Paulownia | Paulownia | 1 | 5 | April - Mai |
Pestwurz, rote | Petasites officinalis | 2 | 2 | Februar - März |
Pfirsich | Prunus persica | 3 | 2 | April - Mai |
Pflaume | Prunus domestica | 3 | 2 | April - Mai |
Phazelia | Phazelia tanacetifolia | 1 | 2 | Juni - September |
Preiselbeere | Vaccinium macrocarpum | 3 | 4 | Juni - Juli |
Quitte | Cydonia oblonga | 4 | 4 | Mai - Juni |
Raps | Brassica napus | 1 | 4 | Mai - Juni |
Robinie, Scheinakazie, Silberregen | Robinia pseudoacacia | 1 | 3 | Mai - Juni |
Rotbuche | Fagus sylvatica | 3 | April - Mai | |
Rotklee | Trifolium pratense | 2 | 2 | Juli - August |
Sauerampfer | Rumex acetosa | 6 | 4 | Mai - September |
Sauerkirsche | Prunus cerasus | 1 | 1 | April - Mai |
Schlafmohn | Papaver somniferum | 5 | 1 | Juni - Juli |
Schneeglöckchen | Galanthus | 4 | 4 | Februar - März |
Sommerlinde | Tilia platyphyllos | 3 | 3 | Juni - September |
Schwedenklee | Trifolium hybridum | 1 | 2 | Mai - Juli |
Senf, Weißer | Sinapis alba | 2 | 2 | Mai - Juni |
Serradella | Ornithopus sativus | 4 | 4 | Juni - August |
Silberahorn | Acer saccharinum | 1 | 3 | März - April |
Silberweide | Salix alba | 3 | 1 | April - Mai |
Sommerrübe | Brassica rapa var. sylvestris | 4 | 4 | Mai |
Sonnenblume | Helianthus annuus | 3 | 3 | Juli - September |
Spitzahorn | Acer platanoides | 2 | 3 | April - Juli |
Spitzwegerich | Plantago lanceolata | 2 | Mai - September | |
Stachelbeere | Ribes uva-crispa | 2 | 5 | März - April |
Steinklee | Melilotus albus | 1 | 2 | Juni - August |
Ulme | Ulmus | 2 | März - April | |
Waldmeister | Galium odoratum | 4 | 5 | April - Mai |
Walnuß | Juglans regia | 4 | 4 | April - Mai |
Weide | Salix | 2 | 1 | März - Mai |
Wegerich | Plantago | 2 | Mai - September | |
Weißbirke | Betula pendula | 2 | März - April | |
Weißklee | Trifolium repens | 1 | 2 | Mai - Juli |
Winterlinde | Tilia cordata | 1 | 5 | Mai - September |
Zitronenmelisse | Melissa officinalis | 2 | 2 | Juni |
Zuckerahorn | Acer saccharum Marsch. | 1 | 4 | April |
Zwiebel | Allium cepa | 1 | 4 | Juni - Juli |
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wer noch Trachtpflanzen eintragen möchte, bitte die Kommentarfunktion benutzen oder per E-Mail.