Hier ist eine Tabelle mit internationalen Wabenmaßen.
Wenn jemand Informationen zur Vervollständigung hat, bitte mir schicken, ich trage das dann nach.
Wabenmasse
Angegeben sind hier die Rähmchenmaße.Mittelwand Maß = Rähmchen Maß – 20 mm.
| Bezeichnung / Beute | A in mm | B in mm | A × B in cm² | C in mm | D in mm | C × D in cm² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertiblätterstock | 420 | 270 | 1134 | |||
| Allgäuer Beutensystem Schweizer Maß, ganz | 360 | 284 | 1022 | 340 | 264 | 898 |
| Allgäuer Beutensystem Schweizer Maß, halb | 175 | 284 | 497 | 155 | 264 | 410 |
| Arbeitsblätterbeute der Reichsfachgruppe lmker | 243 | 390 | 705 | 223 | 370 | 825 |
| Badisch, ganz [Vereinsmaß] | 240 | 420 | 1008 | 220 | 405 | 891 |
| Badisch, halb | 240 | 210 | 504 | 220 | 195 | 429 |
| Berlepsch | ||||||
| Berchdesgardener Maß | 235 | 370 | 870 | |||
| Braunsches Maß | ||||||
| Bremer Maß | 234 | 314 | 735 | 345 | 195 | 673 |
| Bürki-Kasten | 270 | 230 | 621 | |||
| Dadant US, Brutraum | 435 | 300 | 1305 | 420 | 260 | 1092 |
| Dadant US, Honigraum | 435 | 160 | 696 | 420 | 135 | 567 |
| Dadant Blatt, Brutraum | 435 | 285 | 1240 | 410 | 265 | 1187 |
| Dadant Blatt, Honigraum | 435 | 159 | 692 | 410 | 130 | 533 |
| Dadant(amerikanisch) | 460 | 270 | 1242 | |||
| Dadant [modifiziert], Brutraum | 448 | 285 | 1277 | 428 | 256 | 1096 |
| Dadant [modifiziert], Honigraum | 448 | 145 | 650 | 428 | 122 | 522 |
| Dante, Breitwaben | 347 | 225 | 781 | |||
| Dante, Hochwaben | 223 | 360 | 803 | |||
| Dänische Trogbeute | 310 | 260 | 806 | |||
| Deutsch Normal [Einheitsmaß] | 370 | 223 | 815 | 350 | 200 | 700 |
| Deutsch Normal, anderthalb | 370 | 338 | 1251 | 350 | 315 | 1103 |
| Deutsch Normal, flach | 370 | 159 | 588 | 350 | 135 | 473 |
| Deutsch Normal, halb | 370 | 110 | 407 | 350 | 100 | 350 |
| Elsaß-Lothringen-Maß | 240 | 320 | 768 | |||
| Französische Kongressbeute | 362 | 362 | 1310 | |||
| Französisches Zentralvereinsmaß | 320 | 430 | 1376 | |||
| Freudenstein | 338 | 200 | 676 | 315 | 180 | 567 |
| Gerstung, breit | 410 | 260 | 1066 | 400 | 250 | 1000 |
| Gerstung, hoch | 260 | 410 | 1066 | 250 | 400 | 1000 |
| Helvetiakasten, Brutraum | 360 | 300 | 1080 | 344 | 270 | 929 |
| Helvetiakasten, Honigraum | 360 | 150 | 540 | |||
| [Bayerisches]Hoffmann, klein | 370 | 260 | 962 | 350 | 235 | 823 |
| Hoffmann, groß | 410 | 260 | 1066 | 400 | 250 | 1000 |
| Holsteiner Maß | 260 | 300 | 780 | |||
| Italienisches Vereinsmaß | 426 | 261 | 1112 | |||
| Jugoslawisches Sondermaß | 400 | 300 | 1200 | |||
| Kuntzsch, breit | 330 | 250 | 825 | 310 | 230 | 713 |
| Kuntzsch, hoch | 250 | 335 | 838 | 230 | 310 | 713 |
| Langstroth, ganz | 448 | 232 | 1039 | 428 | 108 | 462 |
| Langstroth, flach, 1/2 | 448 | 137 | 614 | 428 | 108 | 462 |
| Langstroth, flach, 2/3 | 448 | 159 | 712 | 428 | 130 | 556 |
| Langstroth, flach, 3/4 | 448 | 185 | 829 | 428 | 156 | 668 |
| Lüfteneggermaß | 420 | 220 | 924 | |||
| Meisterstock von Schulz | 350 | 240 | 840 | |||
| Österreichische Breitwabe | 426 | 255 | 1086 | 420 | 220 | 924 |
| Rheinische ldealbeute (Schneider) | 250 | 420 | 1050 | |||
| Simplex/Spaarkast, Brutraum (Holländisch) | 360 | 218 | 785 | 340 | 198 | 673 |
| Simplex/Spaarkast, Honigraum (Holländisch) | 360 | 140 | 504 | 340 | 120 | 408 |
| Spühlerkasten, Brutraum | 385 | 335 | 1290 | 370 | 310 | 1147 |
| Spühlerkasten, Honigraum | 385 | 170 | 655 | 370 | 150 | 555 |
| Schwäbische Lagerbeute (Elsass) | 272 | 362 | 985 | |||
| Schweizermaß, alt | 272 | 277 | 753 | |||
| Schweizermaß, neu | 340 | 260 | 985 | |||
| Schweizerkasten | 286 | 354 | 1012 | 270 | 354 | 956 |
| Schweizer Stock, Brutraum | 288 | 361 | 1040 | |||
| Schweizer Stock, Honigraum | 288 | 177 | 510 | |||
| Schleswig Holsteinische Wanderbeute | 310 | 260 | 806 | |||
| Schweriner Maß | 472 | 171 | 807 | 420 | 145 | 609 |
| Sträuslis- Dadant- Albertirahmen | 435 | 300 | 1305 | |||
| Traublinger Trogbeute | 390 | 240 | 936 | 370 | 220 | 814 |
| Tatran (tschechisch, slowakisch) | 420 | 275 | 1155 | |||
| Boczonadibeute, ganz (ungarisch) | 420 | 360 | 1512 | |||
| Boczonadibeute, halb (ungarisch) | 420 | 180 | 756 | |||
| Wiener Vereinsständer | 250 | 420 | 756 | |||
| Wielkopolski (polnisch) | 360 | 260 | 936 | |||
| Württembergisch, neu | 272 | 277 | 753 | 250 | 250 | 625 |
| Württembergisch, alt | 272 | 220 | 598 | 250 | 200 | 500 |
| 1,5 Zander | 420 | 330 | 1386 | 400 | 300 | 1200 |
| 4/3 Zander, Brutraum | 420 | 300 | 1260 | 400 | 280 | 1120 |
| 4/3 Zander, Honigraum | 420 | 150 | 630 | 400 | 130 | 520 |
| Zander | 420 | 220 | 924 | 400 | 191 | 764 |
| Zander, halb | 420 | 110 | 462 | 400 | 90 | 360 |
| ZaDant | 420 | 285 | 1197 | 400 | 265 | 1060 |
| Zander, flach | 420 | 159 | 668 | 400 | 130 | 520 |

